宝锦天气网

您现在的位置是: 首页 > 气象雷达

文章内容

山东省近海天气预报_山东省近海天气预报查询

zmhk 2024-06-12
山东省近海天气预报_山东省近海天气预报查询       随着科技的发展,山东省近海天气预报的今日更新也在不断地推陈出新。今天,我将为大家详细介绍它的今日更新,让我们一起了解它的最新技术。
山东省近海天气预报_山东省近海天气预报查询

       随着科技的发展,山东省近海天气预报的今日更新也在不断地推陈出新。今天,我将为大家详细介绍它的今日更新,让我们一起了解它的最新技术。

1.山东省未来三天天气预报

2.天气预报海洋预报

3.2010年春节期间山东省天气状况

山东省近海天气预报_山东省近海天气预报查询

山东省未来三天天气预报

       天气预报:

       今天夜间到明天白天,全省天气多云,北风转南风2~3级。最低气温:鲁西北、鲁中山区和半岛内陆地区-1℃左右,其他地区2℃左右。

       27日夜间到28日白天,全省天气多云转阴,鲁西北、鲁中和鲁南地区有小雨。鲁西北、鲁西南地区南风转北风3~4级,其他地区南风3级左右。最低气温:鲁西北、鲁中山区和半岛内陆地区1℃左右,其他地区3℃左右

       28日夜间到3月1日白天,鲁东南和半岛地区天气阴有小到中雨局部地区有大雨,其他地区天气阴有小雨转多云。鲁西北、鲁西南地区东北风3~4级,其他地区南风转北风3~4级。最低气温:鲁西北、鲁中山区和半岛内陆地区0℃左右,其他地区2℃左右。

       山东省气象台

       2010年2月26日17时

天气预报海洋预报

       一、近海海区天气实况

       6月2日02时,东海南部海域出现了4~6级、阵风7级的西南风,北部湾、南海西北部和中西部海域出现了4~6级偏南风。黄海大部海域、东海西部海域的能见度不足10公里。其它海域天气海况条件较好。

       二、未来三天具体预报

       预计,2日08时至3日08时,黄海南部海域将有5~6级、阵风7级的旋转风转6~7级、阵风8级的东北风,东海北部海域将有5~6级、阵风7级的西南风转6~7级、阵风8~9级的旋转风,东海南部海域将有5~7级、阵风8级的西南风,台湾海峡、台湾以东洋面将有5~6级、阵风7级的西南风,北部湾、南海西北部和中西部海域将有5~6级、阵风7级的东南到偏南风。其它海域天气海况条件较好。

       望采纳

2010年春节期间山东省天气状况

       近海海区 预报时效(小时) 天气现象 风向 风力(级) 浪高(m) 能见度(km)

       渤海 00-12 多云 西北 6-7 2.0 15

       12-24 晴 西南 5-6 1.5 20

       24-36 多云 西南 5-6 1.5 15

       36-48 晴 东北 5-6 1.5 20

       48-60 多云 东北 4-5 1.2 15

       60-72 多云 东北 4-5 1.2 15

       渤海海峡 00-12 多云 西北 6-7 2.0 15

       12-24 晴 西 4-5 1.2 20

       24-36 多云 西南 4-5 1.2 15

       36-48 晴 西北 4-5 1.2 20

       48-60 多云 南 4-5 1.2 15

       60-72 多云 东南 4-5 1.2 15

       黄海北部 00-12 阵雨 西北 6-7 2.0 12

       12-24 晴 西 4-5 1.2 20

       24-36 多云 西南 4-5 1.2 15

       36-48 多云 西南 4-5 1.2 15

       48-60 多云 南 4-5 1.2 15

       60-72 多云 东南 4-5 1.2 15

       黄海中部 00-12 阵雨 西北 6-7 2.0 12

       12-24 多云 西北 6-7 2.5 15

       24-36 晴 西南 4-5 1.2 20

       36-48 多云 西南 4-5 1.2 15

       48-60 多云 东南 4-5 1.2 15

       60-72 多云 东南 4-5 1.2 15

       黄海南部 00-12 多云 西北 6-7 2.0 15

       12-24 多云 西北 6-7 2.5 15

       24-36 晴 西南 4-5 1.5 20

       36-48 多云 东南 4-5 1.2 15

       48-60 阵雨 东南 4-5 1.2 12

       60-72 阵雨 东南 4-5 1.2 12

       东海北部 00-12 中雨 北 6-7 1.5 8

       12-24 多云 西北 6-7 2.5 15

       24-36 晴 北 5-6 2.0 20

       36-48 多云 东南 4-5 1.2 15

       48-60 阵雨 东南 4-5 1.2 12

       60-72 中雨 东南 5-6 1.5 8

       东海南部 00-12 阵雨 北 5-6 1.2 12

       12-24 阵雨 东北 6-7 2.0 12

       24-36 中雨 东北 5-6 1.5 8

       36-48 阵雨 东北 4-5 1.5 12

       48-60 阵雨 东北 4-5 1.2 12

       60-72 中雨 旋转风 5-6 1.5 8

       台湾海峡 00-12 阵雨 东北 4-5 1.2 12

       12-24 阵雨 东北 6-7 2.5 12

       24-36 中雨 东北 6-7 3.0 8

       36-48 中雨 东北 5-6 2.0 8

       48-60 阵雨 东北 4-5 1.5 12

       60-72 中雨 东北 4-5 1.2 8

       台湾以东洋面 00-12 阵雨 西南 4-5 1.2 12

       12-24 中雨 东北 6-7 2.0 8

       24-36 中雨 东北 6-7 2.5 8

       36-48 中雨 东北 5-6 2.0 8

       48-60 阵雨 东南 4-5 1.5 12

       60-72 中雨 南 4-5 1.5 8

       巴士海峡 00-12 多云 东南 4-5 1.2 15

       12-24 阵雨 东北 5-6 1.5 12

       24-36 多云 东北 6-7 2.5 15

       36-48 阵雨 东北 5-6 2.0 12

       48-60 阵雨 东南 4-5 2.0 12

       60-72 多云 南 4-5 1.5 15

       北部湾 00-12 阵雨 东南 4-5 1.2 12

       12-24 阵雨 东 4-5 1.2 12

       24-36 阵雨 东南 4-5 1.2 12

       36-48 阵雨 东南 5-6 1.5 12

       48-60 阵雨 南 6-7 1.5 12

       60-72 多云 南 6-7 2.0 12

       琼州海峡 00-12 阵雨 东南 3-4 1.2 12

       12-24 阵雨 东 3-4 1.2 12

       24-36 阵雨 东南 3-4 1.2 12

       36-48 阵雨 东南 4-5 1.2 12

       48-60 阵雨 南 4-5 1.5 12

       60-72 阵雨 南 5-6 1.5 12

       南海西北部 00-12 阵雨 东南 4-5 1.2 12

       12-24 阵雨 东 4-5 1.2 12

       24-36 阵雨 东南 4-5 1.2 12

       36-48 阵雨 东南 4-5 1.2 12

       48-60 阵雨 南 5-6 1.5 12

       60-72 阵雨 南 6-7 2.0 12

       南海东北部 00-12 多云 东北 4-5 1.2 15

       12-24 阵雨 东北 5-6 1.5 12

       24-36 阵雨 东北 5-6 1.5 12

       36-48 阵雨 东北 5-6 2.0 12

       48-60 阵雨 东南 4-5 2.0 12

       60-72 阵雨 南 4-5 1.5 12

       南海中西部 00-12 多云 东南 4-5 1.2 15

       12-24 多云 东南 4-5 1.2 15

       24-36 多云 东南 4-5 1.2 15

       36-48 多云 东南 4-5 1.2 15

       48-60 多云 南 4-5 1.2 15

       60-72 多云 南 5-6 1.5 15

       南海中东部 00-12 多云 东北 4-5 1.2 15

       12-24 多云 东北 4-5 1.2 15

       24-36 多云 东北 4-5 1.2 15

       36-48 多云 东北 4-5 1.2 15

       48-60 多云 东南 4-5 1.2 15

       60-72 多云 南 4-5 1.2 15

       南海西南部 00-12 阵雨 东 4-5 1.2 12

       12-24 阵雨 东 4-5 1.2 12

       24-36 多云 东 4-5 1.2 15

       36-48 阵雨 东南 4-5 1.2 15

       48-60 阵雨 南 4-5 1.2 12

       60-72 多云 南 4-5 1.2 15

       南海东南部 00-12 多云 东 4-5 1.2 15

       12-24 阵雨 东 4-5 1.2 12

       24-36 多云 东 4-5 1.2 15

       36-48 多云 东 4-5 1.2 15

       48-60 多云 东南 4-5 1.2 15

       60-72 多云 东南 4-5 1.2 15

       大众日报济南讯 省气象台2月15日发布春节期间天气预报:2月17~24日,我省冷空气活动较频繁,其中两次较强,伴有降水,分别出现在17日和22~23日,但气温总体偏高。19~20日可能出现雾霾天气,一氧化碳中毒潜势较高,但对外出活动影响不大。

       具体预报如下:

       17日,全省天气多云转阴,鲁南地区有小到中雨,鲁西北地区有小雨雪,其他地区有小雨。预报各海区东南风转东北风6~7级,内陆地区南风2~3级转北风3~4级。17日早晨最低气温:鲁西北、鲁中山区和半岛内陆地区-3℃左右,其他地区0℃左右。

       18日(初一),全省天气晴到少云。北风转南风,预报各海区5~6级,内陆地区3级左右。最低气温:鲁西北、鲁中山区和半岛内陆地区-5℃左右,其他地区-2℃左右。

       19日(初二),全省天气晴转多云,有轻雾或霾等低能见度天气。南风,预报各海区5~6级,内陆地区3级左右。最低气温:鲁西北、鲁中山区和半岛内陆地区-2℃左右,其他地区1℃左右。

       20日(初三),全省天气多云。东南风,预报各海区5~6级,内陆地区2~3级。

       21日(初四),全省天气多云转晴。北风,预报各海区5~6级,内陆地区2~3级。

       22~23日(初五~初六),全省天气多云转阴有小雨。预报各海区南风5~6级转北风6~7级,内陆地区南风2~3级转北风3~4级。

       24日(初七),全省天气晴到少云。北风,预报各海区5~6级,内陆地区2~3级

       好了,今天关于“山东省近海天气预报”的话题就讲到这里了。希望大家能够对“山东省近海天气预报”有更深入的认识,并从我的回答中得到一些启示。如果您有任何问题或需要进一步的信息,请随时告诉我。